FMEA Konkret Erscheinungstermine
22.10.2024
| Erscheinungsweise | Immer, wenn wir zwischen unseren Projekten etwas Zeit finden | |||
| Titelthema | Ausgabe Nr. | Red.+Anz. -Schluss | Erscheinungs-termin | Sprache |
| Eierlegende Wollmilchsau | 24-13 | 13.11.2024 | 23.12. d, 26.2.25. e | DE / EN |
| FMEA im Ausnahmezustand | 21-12 | 30.3.2021 | 5.5. d, 30.6. e | DE / EN |
| AIAG & VDA in Love | 19-11 | 14.10.2019 | 20.12.2019 | DE / EN |
| Warten was kommt | 19-10 | 15.2.2019 | 10.3.2019 | DE |
| Widerstände | 17-09 | 15.7.2017 | 31.7.2017 | DE |
| Analyse-Software | 16-08 | 10.10.2016 | 7.11.2016 | DE |
| Krieg der Welten | 16-07 | 11.3.2016 | 21.4.2016 | DE |
| Monsterveränderung | 15-06 | 16.11.2015 | 7.12.2015 | DE |
| Prozess-Analyse | 15-05 | 27.3.2015 | 28.4.2015 | DE |
| FMEA-Evolution | 14-04 | 5.12.2014 | 19.12.2014 | DE |
| Frühlings-Gefühle | 14-03 | 11.04.2014 | 29.04.2014 | DE |
| Weihnachts-Wunsch | 13-02 | 10.11.2013 | 10.12.2013 | DE |
| No Risk - no fun | 13-01 | 3.05.2013 | 14.05.2013 | DE |
| Druckauflage | 2500 Exemplare (de) & 5.000 Downloads (de und en) & online-pdf Verteilung. Für alle Leser kostenlos. | ||
| Zielgruppe | FMEA-Anwender, -Moderatoren, -Trainer, -Auditoren, -Entscheider, -Interessierte sowie -Software-Hersteller | ||
| Zeitschriftenformat | 210 mm breit x 297 mm hoch (A4) | ||
| Druckverfahren | Bogenoffsetdruck und Klammerheftung | ||
| Satzspiegel | 190 mm breit x 260 mm hoch | ||
| Umfang | erst 8, 12, 20, 24, 28, 28, 52 Seiten (aktuell 64) | ||
| ISSN (Print) | 2198-6827 | ||
| ISSN (Online) | 2198-6851 | ||



